5 डी फर्श और ग्राउंड इंकजेट प्रिंटिंग मशीन हाल ही में परफेक्ट लेजर द्वारा निर्मित की गई है। यह आयातित जापान एपसन उच्च परिभाषा प्रिंट सिर का उपयोग करती है। इसकी अधिकतम गति 64m2/h तक पहुंच सकती है,कार्य अवधि के दौरान,रंग बहुत लंबे समय तक रह सकता है.
![]()
![]()
1दोहरी अल्ट्रासोनिक सेंसर, ऊपर और नीचे दो-तरफा प्रेरक सतह ट्रैकिंग, स्वचालित स्थिति, और असमान सतह और फर्श झुकाव के लिए स्वचालित समाधान से लैस। .
2.एआई बुद्धिमान छवि प्रसंस्करण गति तेज और कुशल है।
311.6 इंच के टच पैनल के साथ आता है, आसान और स्पष्ट संचालन।
4नकारात्मक दबाव वाली स्वचालित स्याही आपूर्ति स्याही की आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करती है, स्याही ट्यूब और नोजल में धूल के प्रवेश को रोकती है, नोजल के सेवा जीवन को लम्बी करती है,और बाहरी वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है.
5प्रिंटिंग हेड को एक बटन से स्वचालित रूप से साफ किया जाता है, इसे अलग करने की आवश्यकता नहीं है, और इसे स्वचालित रूप से पूरा किया जा सकता है, जो प्रभावी रूप से स्याही पथ के चिकनी प्रवाह की गारंटी देता है।मुद्रण सिर एक स्वचालित सुरक्षा उपकरण को अपनाता है, जो प्रिंटिंग हेड को बाहरी वातावरण से प्रभावित होने के जोखिम को काफी कम करता है।
6उच्च परिशुद्धताः उच्चतम चित्रण परिशुद्धता 9600 डीपीआई तक पहुंच सकती है।
7अंतर्निहित बिजली की आपूर्ति बैकअप. मंजिल जमीन इंकजेट प्रिंटिंग मशीन बाहरी बिजली की आपूर्ति या बिजली की विफलता के बिना 10-12 घंटे तक लगातार काम कर सकती है।
![]()
![]()
1लागू सामग्री
फ्लोर ग्राउंड इंकजेट प्रिंटिंग मशीन का उपयोग सभी प्रकार की सफेद दीवारों में किया जा सकता है, जैसे किः पुट्टी की दीवारें, सिरेमिक टाइल की दीवारें, लेटेक्स पेंट की दीवारें, सीमेंट की दीवारें, आदि।
2लागू उद्योग
फर्श ग्राउंड इंकजेट प्रिंटिंग मशीन को सजावट उद्योग, विज्ञापन उद्योग, संस्कृति और शिक्षा उद्योग, सरकार और सामुदायिक प्रचार आदि में लागू किया जाता है।
![]()
| उत्पाद का नाम | वॉल फ्लोर ग्राउंड प्रिंटर प्रिंटिंग मशीन | |
| मॉडल | पीई-एस10 | पीई-यूवी-10 |
| यूवी उपचार दीपक | नहीं | किया है |
| सफेद स्याही पेंटिंग | नहीं | किया है |
| अन्य पैरामीटर | ||
| डाटा प्रेषण विधि | USB2.0/3.0/Bluetooth/वायरलेस कंट्रोल (वैकल्पिक) | |
| अल्ट्रासोनिक सेंसर | जोड़ी | |
| लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई (होस्ट) | 40 सेमी*32 सेमी*250 सेमी | |
| सबसे तेज़ पेंटिंग गति | 64 वर्ग मीटर/घंटा | |
| उच्चतम चित्रण सटीकता | 9600 डीपीआई | |
| प्रति वर्ग मीटर स्याही की खपत | 6-10ML | |
| नोजल मॉडल | Epson प्रिंट हेड (औद्योगिक ग्रेड) | |
| एक्स अक्ष तह | वैकल्पिक | |
| नोजल गार्ड | किया है | |
| हेड इंक टैंक | विभाजित और अलग-अलग ले जाया जा सकता है | |
| मदरबोर्ड विन्यास | 8-कोर सीपीयू, 4Gbddr मेमोरी | |
| पेंटिंग दिशा | ऊर्ध्वाधर | |
| एक्स एक्सिस गाइड | 2500 मिमी (उठाया और नीचे किया जा सकता है) | |
| Y अक्ष मार्गदर्शक | 4500 मिमी (स्विच किया जा सकता है और चक्रीय रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है) | |
| Z अक्ष मार्गदर्शक | 170 मिमी | |
| प्रदर्शन स्क्रीन | 11.6 इंच के टच पैनल के साथ आता है | |
| एक्स अक्ष प्रभावी स्ट्रोक | 2000 मिमी (ऊंचाई बढ़ाई और घटाई जा सकती है) | |
| Y अक्ष प्रभावी स्ट्रोक | असीमित | |
| Z अक्ष प्रभावी स्ट्रोक | 150 मिमी | |
| सिंक्रोनस बेल्ट | नहीं | |
| कुल शरीर का वजन | 32 किलो | |
| कुल ट्रैक वजन | 38 किलो | |
| स्याही टैंक क्षमता | 400 एमएल | |
| नोजल की सफाई | एक कुंजी स्वचालित | |
| दीवार + फर्श दोहरे रंग पेंटिंग प्रणाली | किया है | |
| फ्लैश स्प्रे परीक्षण | स्पर्श करना | |
| इंकजेट परीक्षण | स्पर्श करना | |
| स्वचालित नोजल से बचें | किया है | |
| आत्मा का स्तर | किया है | |
| मुद्रण सफेद | वैकल्पिक | |
| चित्रित मोड | दो-तरफ़ा | |
| गैलरी प्रकार | खूबसूरती से मुद्रित गैलरी बुक + मोबाइल हार्ड डिस्क | |
| चित्र प्रसंस्करण | एआई बुद्धिमान छवि प्रसंस्करण | |
| बड़ी छवियों को स्वचालित रूप से ब्लॉक करें | चित्रों की असीमित ऊँचाई/चौड़ाई | |
| स्वचालित चिह्नित करना रोकें | किया है | |
| स्वतः पूरक | किया है | |
| शांत क्षेत्र के लिए कैलिब्रेशन | किया है | |
| चरण संकेतन | किया है | |
| नोजल बफर | किया है | |
| छिड़काव दूरी | 0.5-2.0 सेमी | |
| स्याही आपूर्ति विधि | नकारात्मक दबाव स्वचालित स्याही आपूर्ति | |
| रंग प्रसंस्करण | स्वचालित रंग मिलान | |
| चित्रित मध्यम | सभी सफेद दीवारें | |
| एकीकृत वोल्टेज नियामक | किया है | |
| लेजर पोजिशनिंग | किया है | |
| चुंबकीय सीमा | किया है | |
| स्वचालित सफेद कूद | किया है | |
| बैटरी जीवन | किया है | |
| शक्ति-बंद धीरज समय | लगभग 12 घंटे | |
| मांग पर चित्र | किया है | |
| मशीन ट्रेलर | वैकल्पिक | |
| प्रमाणन | ग्रीन पर्यावरण संरक्षण प्रमाणन, राष्ट्रीय मानक परीक्षण योग्य (Gb18582-2001, Gbt9756-2001), सीई प्रमाणन | |
| विद्युत आपूर्ति | Ac110V (90-132V)/Ac220V (180-264V) Ac, 47-63Hz | |
| बिजली की खपत | कोई भार नहीं 20W, आम तौर पर 75W, 250W तक | |
| शोर | स्टैंडबाय <20dba, ड्राइंग <50dba | |
| निर्माण का तापमान | -10°C-60°C (14°F-140°F) 10%-80% सापेक्ष आर्द्रता, गैर संक्षेपण | |
| भंडारण तापमान | -30°C-60°C (-22°F-140°F) 10%-80% सापेक्ष आर्द्रता, नॉन कंडेनसिंग | |
| भाषा बदलें | चीनी और अंग्रेजी (अनुकूलित) | |
| सिस्टम प्लेटफार्म | विंडोज XP / Win7 / Win8 / Win10 | |
1अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुशासित पैकिंग टीम।
2परिष्कृत और पेशेवर रसद एजेंट।
3शीघ्र वितरण उसी दिन
4. बिक्री के बाद सेवा: उत्पाद प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रश्न या समस्या, कृपया हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। समस्याओं को तुरंत आपके लिए हल किया जाएगा.
★ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ
1अच्छी बिक्री के बाद सेवा।
2लचीली और अतुलनीय भुगतान शर्तें।
3. 100% कस्टम पास की गारंटी है.
4हम तेजी से वितरण में प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करते हैं।
5हमारे उत्पादों को जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, फिनलैंड, स्पेन, यूके, फ्रांस, रूस, यूएसए, ब्राजील, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, उरुग्वे और कई अन्य देशों में निर्यात किया गया है।